路線名 | 飯田線 |
ろせんめい | いいだせん |
距離 | 豊橋駅〜辰野駅 195.7km |
全通 | 昭和12年(1937年)8月20日 |
都道府県 | 豊橋駅〜東栄駅:愛知県 出馬駅〜小和田駅:静岡駅 中井侍駅〜辰野駅:長野県 |
■名駅舎・古い駅舎・ユニークな駅舎 ●風光明媚な駅・雰囲気の良い駅 ▼秘境駅(or それに近い閑散駅)
営業キロ | 駅名一覧表 | ■ | ● | ▼ | 接続 |
0.0km | 豊橋駅 | ■東海道本線 ■東海道新幹線 |
|||
1.5km | 船町駅 | ※おすすめ駅 | |||
2.2km | 下地駅 | ||||
4.4km | 小坂井駅 | ||||
6.6km | 牛久保駅 | ■ | |||
8.7km | 豊川駅 | ||||
12.0km | 三河一宮駅 | ■ | |||
14.4km | 長山駅 | ● | |||
15.4km | 江島駅 | ● | |||
17.0km | 東上駅 | ● | |||
19.7km | 野田城駅 | ■ | |||
21.6km | 新城駅 | ■ | |||
22.6km | 東新町駅 | ||||
23.8km | 茶白山駅 | ||||
25.0km | 三河東郷駅 | ||||
27.9km | 大海駅 | ||||
29.3km | 鳥居駅 | ● | |||
30.8km | 長篠城駅 | ■ | ● | ||
32.1km | 本長篠駅 | ■ | |||
35.6km | 三河大野駅 | ||||
38.0km | 湯谷温泉駅 | ■ | |||
40.6km | 三河槇原駅 | ● | |||
42.9km | 柿平駅 | ▼ | |||
45.2km | 三河川合駅 | ||||
50.1km | 池場駅 | ● | ▼ | ||
51.2km | 東栄駅 | ■ | |||
55.4km | 出馬駅 | ● | |||
56.0km | 上市場駅 | ● | |||
57.3km | 浦川駅 | ■ | |||
58.5km | 早瀬駅 | ● | |||
59.9km | 下川合駅 | ● | |||
62.4km | 中部天竜駅 | ■ | |||
63.5km | 佐久間駅 | ||||
68.5km | 相月駅 | ▼ | |||
70.5km | 城西駅 | ■ | ● | ||
73.3km | 向市場駅 | ||||
74.3km | 水窪駅 | ■ | |||
80.8km | 大嵐駅 | ▼ | |||
83.8km | 小和田駅 | ■ | ● | ▼ | |
87.8km | 中井侍駅 | ▼ | |||
90.1km | 伊那小沢駅 | ● | ▼ | ||
91.7km | 鴬巣駅 | ● | |||
93.8km | 平岡駅 | ||||
98.5km | 為栗駅 | ● | ▼ | ※オススメ駅 | |
102.2km | 温田駅 | ■ | |||
104.2km | 田本駅 | ▼ | |||
107.9km | 門島駅 | ||||
111.3km | 唐笠駅 | ● | ▼ | ||
113.6km | 金野駅 | ▼ | |||
114.8km | 千代駅 | ▼ | |||
116.2km | 天竜峡駅 | ■ | |||
117.5km | 川路駅 | ||||
119.4km | 時又駅 | ||||
121.2km | 駄科駅 | ||||
122.6km | 毛賀駅 | ||||
123.7km | 伊那八幡駅 | ■ | |||
124.8km | 下山村駅 | ||||
125.8km | 鼎駅 | ■ | |||
127.8km | 切石駅 | ※急カーブ駅 | |||
129.4km | 飯田駅 | ||||
130.2km | 桜町駅 | ■ | |||
131.2km | 伊那上郷駅 | ||||
133.9km | 元善光寺駅 | ■ | |||
135.7km | 下市田駅 | ||||
136.9km | 市田駅 | ||||
139.6km | 下平駅 | ● | |||
140.6km | 山吹駅 | ● | |||
143.2km | 伊那大島駅 | ■ | ● | ||
147.0km | 上片桐駅 | ||||
148.3km | 伊那田島駅 | ● | ▼ | ||
149.8km | 大沢信号場 | ▼ | ※信号場 | ||
150.8km | 高遠原駅 | ● | ▼ | ||
152.4km | 七久保駅 | ■ | |||
155.2km | 伊那本郷駅 | ● | |||
158.0km | 飯島駅 | ■ | |||
160.2km | 田切駅 | ● | |||
163.0km | 伊那福岡駅 | ||||
164.5km | 小町屋駅 | ||||
165.7km | 駒ヶ根駅 | ||||
167.1km | 大田切駅 | ● | |||
169.2km | 宮田駅 | ||||
170.5km | 赤木駅 | ● | |||
173.5km | 沢渡駅 | ■ | |||
174.6km | 下島駅 | ● | |||
178.1km | 伊那市駅 | ||||
179.0km | 伊那北駅 | ||||
181.1km | 田畑駅 | ● | |||
183.3km | 北殿駅 | ||||
185.7km | 木ノ下駅 | ||||
187.2km | 伊那松島駅 | ||||
189.8km | 沢駅 | ||||
191.7km | 羽場駅 | ||||
193.5km | 伊那新町駅 | ● | |||
194.7km | 宮木駅 | ||||
195.8km | 辰野駅 | ■中央本線 |
【飯田線全駅ガイドブック】 飯田線各駅停車【Amazon】 飯田線各駅停車【楽天ブックス】 |