路線名 | 東海道本線 |
ろせんめい | とうかいどうほんせん |
距離 | 熱海駅〜米原駅 341.3km 大垣駅〜美濃赤坂駅 5.0km |
全通 | 東京駅〜神戸駅間:昭和9年(1934年)12月1日 |
都道府県 | 熱海駅〜新所原駅:静岡県 二川駅〜木曽川駅:愛知県 岐阜駅〜関ヶ原駅:岐阜県 柏原駅〜米原駅:滋賀県 |
■名駅舎・古い駅舎・ユニークな駅舎 ●風光明媚な駅・雰囲気の良い駅 ▼秘境駅(or それに近い閑散駅)
営業キロ | 駅名一覧表 | ■ | ● | ▼ | 接続 |
0.0km | 熱海駅 | ■東海道本線 ■東海道新幹線 |
|||
9.9km | 函南駅 | ||||
16.1km | 三島駅 | ■ | ■東海道新幹線 | ||
21.6km | 沼津駅 | ■御殿場線 | |||
25.7km | 片浜駅 | ||||
28.2km | 原駅 | ||||
32.8km | 東田子の浦駅 | ||||
36.7km | 吉原駅 | ||||
41.6km | 富士駅 | ■身延線 | |||
45.1km | 富士川駅 | ||||
47.9km | 新蒲原駅 | ||||
50.3km | 蒲原駅 | ||||
53.8km | 由比駅 | ||||
59.7km | 興津駅 | ||||
64.4km | 清水駅 | ||||
69.6km | 草薙駅 | ||||
73.1km | 東静岡駅 | ||||
75.6km | 静岡駅 | ■東海道新幹線 | |||
79.9km | 安倍川駅 | ||||
82.0km | 用宗駅 | ||||
89.1km | 焼津駅 | ||||
92.4km | 西焼津駅 | ||||
95.7km | 藤枝駅 | ||||
100.3km | 六合駅 | ||||
103.2km | 島田駅 | ||||
108.3km | 金谷駅 | ||||
117.6km | 菊川駅 | ||||
124.7km | 掛川駅 | ■ | ■東海道新幹線 | ||
130.0km | 愛野駅 | ||||
133.5km | 袋井駅 | ||||
141.3km | 磐田駅 | ||||
144.2km | 豊田町駅 | ||||
148.1km | 天竜川駅 | ||||
152.5km | 浜松駅 | ■東海道新幹線 | |||
157.8km | 高塚駅 | ||||
162.9km | 舞阪駅 | ||||
165.2km | 弁天島駅 | ||||
168.3km | 新居町駅 | ||||
172.0km | 鷲津駅 | ||||
177.8km | 新所原駅 | ||||
182.1km | 二川駅 | ||||
189.0km | 豊橋駅 | ■飯田線 ■東海道新幹線 |
|||
193.8km | 西小坂井駅 | ■ | |||
197.5km | 愛知御津駅 | ■ | |||
200.6km | 三河大塚駅 | ■ | |||
203.7km | 三河三谷駅 | ■ | |||
206.0km | 蒲郡駅 | ||||
208.3km | 三河塩津駅 | ||||
210.9km | 三ヶ根駅 | ||||
213.9km | 幸田駅 | ||||
217.0km | 相見駅 | ||||
221.3km | 岡崎駅 | ||||
225.5km | 西岡崎駅 | ||||
229.1km | 安城駅 | ||||
231.7km | 三河安城駅 | ■東海道新幹線 | |||
233.5km | 東刈谷駅 | ||||
235.1km | 野田新町駅 | ||||
237.0km | 刈谷駅 | ||||
238.9km | 逢妻駅 | ||||
241.9km | 大府駅 | ■武豊線 | |||
244.9km | 共和駅 | ||||
247.2km | 南大高駅 | ||||
249.0km | 大高駅 | ||||
252.2km | 笠寺駅 | ||||
256.2km | 熱田駅 | ||||
258.1km | 金山駅 | ■中央本線 | |||
259.0km | 尾頭橋駅 | ||||
261.4km | 名古屋駅 | ■中央本線 ■関西本線 ■東海道新幹線 |
|||
265.4km | 枇杷島駅 | ■ | |||
269.2km | 清洲駅 | ||||
272.5km | 稲沢駅 | ||||
278.5km | 尾張一宮駅 | ||||
284.0km | 木曽川駅 | ■ | |||
291.7km | 岐阜駅 | ■高山本線 | |||
294.9km | 西岐阜駅 | ||||
297.7km | 穂積駅 | ||||
305.4km | 大垣駅 | (美濃赤坂方面) | |||
313.5km | 垂井駅 | ● | |||
319.2km | 関ヶ原駅 | ■ | ● | ||
326.3km | 柏原駅 | ● | |||
330.6km | 近江長岡駅 | ● | |||
335.2km | 醒ヶ井駅 | ||||
341.3km | 米原駅 |
■東海道新幹線 ■東海道本線 ■北陸本線 |
|||
大垣駅〜美濃赤坂駅 | |||||
0.0km | 大垣駅 | ||||
3.4km | 荒尾駅 | ||||
5.0km | 美濃赤坂駅 | ■ |