路線名 | 鹿児島本線 |
ろせんめい | かごしまほんせん |
距離 | 門司港駅〜八代駅 232.3km 川内駅〜鹿児島駅 49.3km 注:八代駅〜川内駅間は旧鹿児島本線、現・肥薩おれんじ鉄道 |
全通 | 昭和2年(1927年)10月17日 |
都道府県 | 門司港駅〜原田駅+久留米駅〜大牟田駅:福岡県 けやき台駅〜肥前旭駅:佐賀県 荒尾駅〜八代駅:熊本県 川内駅〜鹿児島駅:鹿児島県 |
■名駅舎・古い駅舎・ユニークな駅舎 ●風光明媚な駅・雰囲気の良い駅 ▼秘境駅(or それに近い閑散駅)
営業キロ | 駅名一覧表 | ■ |
● |
▼ |
接続 |
0.0km | 門司港駅 | ||||
4.0km | 小森江駅 | ||||
5.5km | 門司駅 | ■山陽本線 | |||
11.0km | 小倉駅 | ■日豊本線 ■山陽新幹線 |
|||
11.8km | 西小倉駅 | ■日豊本線 | |||
15.3km | 九州工大前駅 | ||||
17.2km | 戸畑駅 | ||||
20.0km | 枝光駅 | ||||
21.1km | スペースワールド駅 | ||||
22.2km | 八幡駅 | ||||
24.9km | 黒崎駅 | ||||
27.1km | 陣原駅 | ||||
30.1km | 折尾駅 | ■筑豊本線 | |||
32.2km | 水巻駅 | ||||
34.3km | 遠賀川駅 | ||||
39.4km | 海老津駅 | ||||
44.6km | 教育大前駅 | ||||
46.5km | 赤間駅 | ||||
50.7km | 東郷駅 | ||||
53.9km | 東福間駅 | ||||
56.6km | 福間駅 | ||||
58.5km | 千鳥駅 | ||||
60.6km | 古賀駅 | ||||
62.0km | ししぶ駅 | ||||
63.7km | 新宮中央駅 | ||||
65.1km | 福工大前駅 | ||||
68.1km | 九産大前駅 | ||||
69.8km | 香椎駅 | ■香椎線 | |||
71.0km | 千早駅 | ||||
75.0km | 箱崎駅 | ||||
76.4km | 吉塚駅 | ■篠栗線 | |||
78.2km | 博多駅 | ■九州新幹線 ■博多南線 ■山陽新幹線 |
|||
80.9km | 竹下駅 | ||||
83.3km | 笹原駅 | ||||
84.9km | 南福岡駅 | ||||
86.1km | 春日駅 | ||||
87.4km | 大野城駅 | ||||
88.8km | 水城駅 | ||||
91.0km | 都府楼南駅 | ||||
92.4km | 二日市駅 | ||||
94.3km | 天拝山駅 | ||||
97.9km | 原田駅 | ■筑豊本線 | |||
99.9km | けやき台駅 | ||||
101.4km | 基山駅 | ||||
103.5km | 弥生が丘駅 | ||||
105.6km | 田代駅 | ||||
106.8km | 鳥栖駅 | ■長崎本線 | |||
110.4km | 肥前旭駅 | ||||
113.9km | 久留米駅 | ■久大本線 ■九州新幹線 |
|||
118.8km | 荒木駅 | ||||
122.6km | 西牟田駅 | ||||
126.1km | 羽犬塚駅 | ||||
129.7km | 筑後船小屋駅 | ■九州新幹線 | |||
132.2km | 瀬高駅 | ||||
135.2km | 南瀬高駅 | ||||
139.1km | 渡瀬駅 | ||||
141.9km | 吉野駅 | ||||
144.3km | 銀水駅 | ||||
147.5km | 大牟田駅 | ||||
151.6km | 荒尾駅 | ||||
154.8km | 南荒尾駅 | ||||
159.4km | 長洲駅 | ||||
164.1km | 大野下駅 | ||||
168.6km | 玉名駅 | ||||
172.8km | 肥後伊倉駅 | ||||
176.7km | 木葉駅 | ||||
180.2km | 田原坂駅 | ▼ |
|||
184.6km | 植木駅 | ||||
188.8km | 西里駅 | ||||
191.7km | 崇城大学前駅 | ||||
193.3km | 上熊本駅 | ||||
196.6km | 熊本駅 | ■豊肥本線 ■九州新幹線 |
|||
201.9km | 川尻駅 | ||||
205.3km | 富合駅 | ||||
207.5km | 宇土駅 | ■三角線 | |||
212.3km | 松橋駅 | ||||
218.5km | 小川駅 | ||||
223.5km | 有佐駅 | ■ |
|||
227.6km | 千丁駅 | ||||
229.5km | 新八代駅 | ■九州新幹線 | |||
232.3km | 八代駅 | ■ |
■肥薩線 | ||
八代駅〜川内駅(廃止区間/現・肥薩おれんじ鉄道) | |||||
0.0km | 八代駅 | ■ |
■肥薩線 | ||
4.8km | 肥後高田駅 | ||||
10.1km | 日奈久温泉駅(旧日奈久駅) | ■ |
|||
13.7km | 肥後二見駅 | ● |
|||
18.0km | 上田浦駅 | ● |
|||
22.1km | たのうら御立岬公園駅 | ||||
23.6km | 肥後田浦駅 | ||||
26.7km | 海浦駅 | ● |
▼ |
||
29.8km | 佐敷駅 | ■ |
|||
33.7km | 湯浦駅 | ● |
|||
42.4km | 津奈木駅 | ||||
45.8km | 新水俣駅 | ■九州新幹線 | |||
49.6km | 水俣駅 | ||||
55.4km | 袋駅 | ● |
|||
61.3km | 米ノ津駅 | ||||
65.6km | 出水駅 | ■九州新幹線 | |||
67.9km | 西出水駅 | ||||
72.1km | 高尾野駅 | ||||
75.3km | 野田郷駅 | ||||
80.7km | 折口駅 | ||||
86.2km | 阿久根駅 | ■ |
|||
92.2km | 牛ノ浜駅 | ● |
|||
95.7km | 薩摩大川駅 | ||||
99.6km | 西方駅 | ● |
|||
102.3km | 薩摩高城駅 | ● |
▼ |
||
107.3km | 草道駅 | ● |
|||
113.7km | 上川内駅 | ||||
116.9km | 川内駅 | ■九州新幹線 | |||
川内駅〜鹿児島駅 | |||||
0.0km | 川内駅 | ■九州新幹線 | |||
2.6km | 隈之城駅 | ■ |
|||
5.7km | 木場茶屋駅 | ● |
▼ |
||
12.0km | 串木野駅 | ■ |
|||
14.2km | 神村学園前駅 | ||||
16.6km | 市来駅 | ● |
|||
20.4km | 湯之元駅 | ||||
22.9km | 東市来駅 | ||||
28.8km | 伊集院駅 | ||||
34.1km | 薩摩松元駅 | ||||
36.5km | 上伊集院駅 | ||||
41.5km | 広木駅 | ||||
46.1km | 鹿児島中央駅 | ■指宿枕崎線 ■九州新幹線 |
|||
49.3km | 鹿児島駅 | ■日豊本線 |