路線名 | 山手線 |
ろせんめい | やまのてせん |
距離 | 品川駅〜田端駅(山手線) 20.6km 田端駅〜東京駅(東北本線) 7.1km 東京駅〜品川駅(東海道本線) 6.8km 山手線一周 34.5km |
全通 | 明治36年(1903年)4月1日 山手線区間全通 大正14年(1925年)11月1日 環状化 |
都道府県 | 全駅:東京都 |
■名駅舎・古い駅舎・ユニークな駅舎 ●風光明媚な駅・雰囲気の良い駅 ▼秘境駅(or それに近い閑散駅)
営業キロ | 駅名一覧表 | ■ |
● |
▼ |
接続 |
0.0km | 品川駅 | ■東海道本線 ■東海道新幹線 |
|||
2.0km | 大崎駅 | ||||
2.9km | 五反田駅 | ||||
4.1km | 目黒駅 | ||||
5.6km | 恵比寿駅 | ||||
7.2km | 渋谷駅 | ||||
8.4km | 原宿駅 | ||||
9.9km | 代々木駅 | ■中央本線 | |||
10.6km | 新宿駅 | ■中央本線 | |||
11.9km | 新大久保駅 | ||||
13.3km | 高田馬場駅 | ||||
14.2km | 目白駅 | ||||
15.4km | 池袋駅 | ■埼京線(赤羽線) | |||
17.2km | 大塚駅 | ■ |
|||
18.3km | 巣鴨駅 | ||||
19.0km | 駒込駅 | ||||
20.6km | 田端駅 | ■東北本線 | |||
東北本線区間 | |||||
20.6km | 田端駅 | ■東北本線 | |||
21.4km | 西日暮里駅 | ■東北本線 | |||
21.9km | 日暮里駅 | ■東北本線 | |||
23.0km | 鶯谷駅 | ■東北本線 | |||
24.1km | 上野駅 | ■ |
■東北本線 | ||
24.7km | 御徒町駅 | ■東北本線 | |||
25.7km | 秋葉原駅 | ■東北本線 | |||
26.4km | 神田駅 | ■東北本線 | |||
27.7km | 東京駅 | ■ |
■東海道本線 ■東北新幹線 ■東北本線 ■中央本線 ■総武本線 ■京葉線 ■東海道新幹線 |
||
東海道本線区間 | |||||
27.7km | 東京駅 | ■ |
■東海道本線 ■東北新幹線 ■東北本線 ■中央本線 ■総武本線 ■京葉線 ■東海道新幹線 |
||
28.5km | 有楽町駅 | ■東海道本線 | |||
29.6km | 新橋駅 | ■東海道本線 | |||
30.8km | 浜松町駅 | ■東海道本線 | |||
32.3km | 田町駅 | ■東海道本線 | |||
34.5km | 品川駅 | ■東海道本線 ■東海道新幹線 |