堺市駅データ |
|
開業日 | 昭和7年(1932年)2月2日(堺市「さかいし」) |
改称日 | 昭和7年(1932年)?月?日(堺市→阪和堺「はんわさかい」) |
第二改称日 | 昭和15年(1940年)12月1日(阪和堺→堺金岡「さかいかなおか」) |
第三改称日 | 昭和19年(1944年)5月1日(堺金岡→金岡「かなおか」) |
第四改称日 | 昭和40年(1965年)3月1日(金岡→堺市) |
住所 | 大阪府堺市堺区東雲西町1丁目1番 |
訪問日 | 平成17年(2005年)4月2日 |
相対式2面2線の橋上駅。